El último examen simulacro organizado por el Centro de Investigación Académica de la Universidad Nacional de San Agustin (CIA-UNSA) será llevado a cabo el domingo 19 de abril del presente a las 08: 30 a.m. y 10:30 a.m.
LA COMISION ORGANIZADORA
EXAMEN SIMULACRO VIERNES 17 DE ABRIL
AREA BIOMEDICAS | |||
APELLIDOS Y NOMBRES | CARRERA | PUNTAJE | |
1 | ALVAREZ COAQUIRA, EDISON | Medicina | |
2 | CALCINA RAMOS, JULIA | Enfermeria | 21.666667 |
3 | CORIMANYA TITO, MILAGROS | Enfermeria | |
4 | DIAZ OTAZU, LUIS ERICK | Medicina | |
5 | LOPEZ CALCINA, LUZ MARISOL | Enfermeria | |
6 | MAMANI PELINCO, GRECIA YESENIA | Medicina | |
7 | MARTINEZ CHIRINOS, SHEREL | Enfermeria | 38.333333 |
8 | RODRIGUEZ BALDARRAGO, JANET MILAGROS | Enfermeria | 21. 000000 |
9 | TALAVERA PAREDES, SERGIO | Biología | |
10 | VIZCARRA VIZCARRA, JAVIER | Biología | |
11 | ROIG PACHECO LADY DIANA | 36.666667 | |
12 | IORIMANGA TITO, MILAGROS | 48.333333 |
AREA INGENIERIAS | |||
APELLIDOS Y NOMBRES | CARRERA | PUNTAJE | |
1 | APAZA HANCCO, CHRISTIAN RICARDO | Ing. Electrónica | |
2 | BECERRA LINARES JUANCARLOS | Ing. Civil | |
3 | BRAVO LINARES, ALEXANDER | Ing. Minas | 26.666667 |
4 | BUSTAMANTE NAVENTA, CHRIS CHRISTIAN | Ing. Industrial | |
5 | CALCINA RAMOS, CARLOS | Ing. Civil | 23.333333 |
6 | CALLA CALCIN, RONALD | Ing. Industrial | |
7 | CARDENAS HURTADO, JUAN DIEGO | Ing. Civil | 36.666667 |
8 | CHARCA HUALLPA, HENRRY | Ing. Mecánica | |
9 | CHARCA YUIRAVILCA ANDERSON | Ing. Mecánica | |
10 | CHARRES ZELA, HUBER | Ing. Geológica | 38.333333 |
11 | CHUCTAYA CASTRO, JORGE LUIS | ||
12 | CHUNGA APAZA, DARWIN DANTE | Ing. Sistemas | 43.333333 |
13 | CONDORI GUTIERREZ, HEYVI JOSE JOAQUIN | Ing. Civil | 40. 000000 |
14 | FLORES MAMANI, JONATHAN | Arquitectura | 20. 000000 |
15 | FLORES VILCA, BRANTS | Ing. Civil | 31.666667 |
16 | GALARZA LERMA, DAVID | Ing. Civil | 41.666667 |
17 | GAMERO PEREZ, JHOAN YOES | Ing. Sistemas | 23.333333 |
18 | HUARZA MAMANI, ROGER ARMANDO | Ing. Industrial | |
19 | MAMANI CUNO, EMPERATRIZ | Ing. Sistemas | |
20 | MAMANI VARGAS, FREDY | Ing. Sistemas | 30. 000000 |
21 | MANGO RODRIGUEZ, ADA LUZ | Ing. Industrial | 43.333333 |
22 | MANRIQUE FLORES, JIMY | Ing. Sistemas | |
23 | MAYTA ABARCA, STEFANI ROBERTA | Ing. Industrial | |
24 | MERLO ASTUDILLO, CESAR FERNANDO | Ing. Industrial | |
25 | MONRROY PUMACOTA, EDUARDO | Ing. Civil | 35. 000000 |
26 | MONTESINOS CALDERON, CESAR | Ing. Civil | |
27 | PACSI CONDORI, VICTOR | Ing. Civil | |
28 | PASTOR BARRIENTOS, MARGARITA GISELLE | Arquitectura | 30. 000000 |
29 | QUICAÑO HUARACHA, DANNY ALONSO | Ing. Minas | |
30 | QUISPE GUTIERREZ, GIAN PAUL | Ing. Civil | 40. 000000 |
31 | RIVEROS SUAREZ, JESUS MARTIN | Ing. Metalúrgica | |
32 | TOCURI TACO, WILLIAM | Ing. Electronica | |
33 | TORRES CHOQUEHUANCA, VIDAL | Ing. Industrial | |
34 | USCAMAYTA FLORES, DAVID | Ing. Eléctrica | |
35 | VILLANUEVA SALAZAR, ASTRID | Ing. Industrias Alimentarias | 43.333333 |
36 | ZUÑIGA APAZA, ERIC | Ing. Civil | 33.333333 |
37 | GALLA CALCIN, RONALD JHON | 33.333333 | |
38 | PAYO AROTAYPE, WILFREDO | 31.666667 | |
39 | TORRES NAYRA, CARLOS ALBERTO | 55. 000000 |
AREA SOCIALES | |||
nombres | carrera | puntaje | |
1 | ALI SANCHEZ, GIAN FRANCO | Derecho | |
2 | ARROSQUIPA QUISPE, WILLIAM | Cs. De La Comunicación | |
3 | BEJAR VILCA HUBERT | Economía | |
4 | CALLATA CONDORI, GIULIANA FANNY | Artes | 30. 000000 |
5 | CANAHUIRI HUAMAN, PILAR | Hostelería Y Turismo | 26.666667 |
6 | CHAMBI PONCE, JOEL MARCO | Derecho | 45. 00000 |
7 | CHAYÑA DIAZ, MELANY ELIZABETH | Educación | |
8 | CHUTA TICONA, JOHANA KATHERINE | Administración | |
9 | COAQUIRA CHAMBI STEFHANIE JULIA | Psicologia | 43.333333 |
10 | DEL CARPIO BALTAZAR, ROSA ANGELA | Cs. De La Comunicación | 38.333333 |
11 | GAMERO CORDOVA, YEYNYN JHOMARA | Hosteleria Y Turismo | 23.333333 |
12 | GONZALES MAMANI, ELIZABETH PILAR | Hosteleria Y Turismo | 20. 000000 |
13 | GUARDIA SANCHEZ, AMADOR | Derecho | |
14 | GUTIERREZ ARUHUANCA, NELLY | Hostelería Y Turismo | |
15 | HUAMANI CAPCHE, ROGER GILBER | Educación | 45. 000000 |
16 | HUISA QUISPE, ELIZABETH | Contabilidad | 21.666667 |
17 | INCACUTIPA SALCEDO NANCY | Trabajo Social | |
18 | MAMANI MULLISACA, ROSA | Derecho | 23.333333 |
19 | MOGOLLON CONDO, ESTHER | Contabilidad | |
20 | MOLINA MEIER, LINA NATALI | Derecho | 33.333333 |
21 | NAVARRO SOLORZANO, NAYU | Administración | 50. 000000 |
22 | ORTIZ OBANDO STEPHANIE S. | Psicología | |
23 | PALLE MEZA JEYHINSON | Contabilidad | |
24 | PINTO BRAVO, JENNIFER CAROLINA | Economía | 40. 000000 |
25 | RODRIGUEZ VELARDE, TATHIANA | Derecho | 33.333333 |
26 | ROIG PACHECO, LADY DIANA | Psicología | |
27 | ROQUE CHUCTAYA, DELIA PAOLA | Educación | |
28 | SONCCO CCAHUANA, ROY RONAL | Derecho | 40. 000000 |
29 | TARIFA HUACHICSO, ROSALVA | Administracion | |
30 | ZARATE LAZARTE, PAULO GERARDO | Psicología | 41.666667 |
31 | QUISPE SIVANA HERRERA, AMILCAR | 25. 000000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario