EXAMEN SIMULACRO UNSA 2009 ORDINARIO III FASE
RANKING BIOMEDICAS
BIOMEDICAS | |||
APELLIDOS Y NOMBRES | CARRERA | PUNTAJE | |
1 | ACHATA LIMACHI, Sharmely | Medicina | 28. 33333 |
2 | AGRAMONTE MAMANI ANDREINA | MEDICINA | 60. 00000 |
3 | AGUILAR HUANACUNE, ROSA | Enfermeria | nulidad electronica |
21 | AGUILAR QUISPE, DINA | Medicina | 38. 33333 |
4 | AHUANLLA GONZALES, PEDRO | Medicina | 35. 00000 |
5 | ALARCON SALAS, PATRICIA | Enfermeria | 36. 66666 |
6 | ALARCON VILLANUEVA PAMELA | MEDICINA | 53. 33333 |
7 | ALCAZAR CALDERON. CRISTHIAN | Medicina | 50. 00000 |
8 | ALPACA VELARDE, Mabel | Medicina | 28. 33333 |
9 | ALTURE MAMANI, KATY | Enfermeria | 28. 33333 |
10 | ALVARADO ESCARZO GUILLERMO MIGUEL | MEDICINA | 45. 00000 |
11 | ALVAREZ ALVAREZ KARINA STEFANY | ENFERMERIA | 35. 00000 |
12 | ALVAREZ FERNANDEZ, ELOY | AGRONOMIA | nulidad electronica |
13 | ALVAREZ GONZA LIZ JULIA | ENFERMERIA | 20. 00000 |
14 | ALVAREZ MOGOLLON ESTEFANY | ENFERMERIA | 43. 33333 |
15 | ALVAREZ RAMOS, DIEGO | Enfermeria | 50. 00000 |
16 | AMAO VALLE, KAREN | Medicina | 46. 66667 |
17 | AMEZQUITA CASTRO, KAROL | Enfermeria | nulidad electronica |
18 | ANCHAHUA HUAMANI, ROSSELY | Medicina | 36. 66666 |
19 | APAZA APAZA, GIULIANA | biologia | 65. 00000 |
20 | APAZA HILACHOQUE, MELISSA | Medicina | 65. 00000 |
22 | ARENAS GUTIERREZ LIZBETH | ENFERMERIA | 45. 00000 |
23 | ARHUIRE HUAHUASONCCO, JESSICA | Medicina | 56. 66667 |
24 | ARIAS VIÑA, KATHERIN | Enfermeria | 41. 66666 |
25 | ASTETE RIBERO TONI | BIOLOGIA | 58. 33333 |
26 | AUNA CUSILAIME, SAMIR | biologia | nulidad electronica |
27 | AYALA HUAMAN, KAREN | Medicina | 45. 00000 |
28 | BARREDA LLERENA, JOSSELINNE | Medicina | 41. 66666 |
29 | BEGAZO ACOSTA, DIANA | Enfermeria | 16. 66667 |
30 | BEGAZO BELTRAN, VICTORIA | Enfermeria | nulidad electronica |
31 | BEJARANO ALMONTE, Geraldin | Enfermeria | 25. 00000 |
32 | BELLIDO AMARO, CYNTHIA | Enfermeria | 48. 33333 |
33 | BELLIDO BORDA, SNEYDER | Medicina | 53. 33333 |
34 | BELLIDO RAMIREZ, Manuel | Medicina | 36. 66666 |
35 | BENEGAS CHURA MARISOL INES | ENFERMERIA | 41. 66666 |
36 | BLANCO COAQUIRA, MARITZA | Medicina | nulidad electronica |
37 | BLANCO VASQUEZ, MARITZA | AGRONOMIA | 41. 66666 |
38 | BOZA ZEBALLOS, FLOR | Enfermeria | 35. 00000 |
39 | BRAVO CUTIPA, Sandra | Ciencias de la nutrición | 35. 00000 |
40 | CABALLERO CAIRO KERRY | ELECTRONICA | nulidad electronica |
41 | CABALLERO CAIRO KEVIN | ELECTRONICA | nulidad electronica |
42 | CABRERA SAAVEDRA, FERNANDO | Medicina | 48. 33333 |
43 | CAHUI LAQUISE, ANGELA | Medicina | 33. 33333 |
44 | CAIRA PEREZ, VIANCA | Medicina | 36. 66666 |
45 | CALAHUILLE RAMOS CLAUDIA | MEDICINA | nulidad electronica |
46 | CALLA CORNEJO MARIA ALEJANDRA | MEDICINA | 38. 33333 |
47 | CALLA SALAZAR, DANNY | Medicina | 38. 33333 |
48 | CALLE APAZA, ADER | Medicina | 63. 33333 |
59 | CALLE VALDEZ, RONALD | Medicina | 63. 33333 |
49 | CAMPOS BEJAR, DANAE | Ciencias de la nutrición | 36. 66666 |
50 | CAPA MADARIAGA, ALEJANDRA | biologia | 15. 00000 |
51 | CARHUAZ VIÑA, karen | Enfermeria | 26. 66666 |
52 | CARI MONTALVO, JENNIFFER | Medicina | 41. 66666 |
53 | CARPIO GÁLVEZ, Brenda | Medicina | 55. 00000 |
54 | CARPIO MORALES, Karen | Enfermeria | 33. 33333 |
55 | CASANI QUISPE, Kathy | Medicina | nulidad electronica |
56 | CASAVERDE DE LA CRUZ, Miguel | Medicina | nulidad electronica |
57 | CASTILLA CONTRERAS, RISUEÑA | biologia | nulidad electronica |
58 | CASTRO CAMI, NAYDER | Medicina | 26. 66666 |
60 | CCALLO CCAMA, CASILDA | AGRONOMIA | 31. 66667 |
61 | CCARITA QUICAÑO, GINA | biologia | 48. 33333 |
62 | CERPA ALVAREZ, ROSSI | Medicina | 23. 33333 |
63 | CHAHUARA TICONA, VICKY | Medicina | 38. 33333 |
264 | CHAMBI MAMANI MARIELA | 26. 66666 | |
64 | CHAMBI VALDIVIA YERSON | MEDICINA | 16. 66667 |
65 | CHARA QUISPE, KAREN | Enfermeria | 48. 33333 |
66 | CHARCA CHOQUEHUANCA, SAIDA | biologia | 30. 00000 |
67 | CHAVEZ PACSI SHIRLEY | 41. 66666 | |
68 | CHAVEZ VIZCARRA, MILAGROS | Medicina | 31. 66667 |
69 | CHEMEAUX DIAZ, ANDRE | Medicina | 70. 00000 |
70 | CHIQUILIN BARRANZUELA, LEYDI | Enfermeria | 31. 66666 |
71 | CHIRINOS ROMERO JULBERT | MEDICINA | 23. 33333 |
72 | CHOCO PAREDES, JHAIR | Medicina | 55. 00000 |
73 | CHOCO PAREDES, KATHERINE | Medicina | 53. 33333 |
265 | CHOQUE TURPO LISANDRO | 55. 00000 | |
74 | CHOQUECHAMBI CUELA MONICA | MEDICINA | nulidad electronica |
75 | CHUNGA MAMANI EMILY | MEDICINA | 70. 00000 |
76 | CHUQUICALLATA APAZA, NILDA | Enfermeria | 33. 33333 |
77 | COAYLA ABRIGO, ADJANI | Medicina | 26. 66666 |
258 | COLAHUILLE RAMOS CLAUDIA | 40. 00000 | |
78 | COLQUEHUANCA QUISPE FLOR MARIBEL | ENFERMERIA | 43. 33333 |
79 | CONDORI QUISPE, KATHERINE | Enfermeria | 45. 00000 |
80 | CONDORI VELAZCO, ROSARIO | Enfermeria | 31. 66667 |
81 | CONDORIMAY HUILLCA, MARLENY | Enfermeria | 26. 66666 |
82 | CONTRERAS UGARTE JUAN CARLOS | MEDICINA | 53. 33333 |
83 | COQUE TURPO, LIZANDRO | Medicina | nulidad electronica |
84 | CÓRDOVA AQUISE, Silvia | Medicina | 26. 66666 |
85 | CRUZ HUANCA, Joselin | Enfermeria | nulidad electronica |
86 | CRUZ RODRIGUEZ, ROSANGELA | Medicina | 36. 66666 |
87 | CUADROS ADRIAZOLA, Jorge | Medicina | 56. 66667 |
88 | CUADROS MIRANDA, MISHELL | Medicina | 33. 33333 |
89 | CUTI YAURI VERONICA | AGRONOMIA | 40. 00000 |
90 | DE LA CALLE AYALA, INES | biologia | 30. 00000 |
91 | DE LA CRUZ LAURO, Victor | Medicina | 33. 33333 |
92 | DE LA VEGA HINOJOSA BRANCO | MEDICINA | nulidad electronica |
93 | DELGADO DELGADO MILAGROS | MEDICINA | 33. 33333 |
94 | DELGADO OSORIO, MELISSA | Medicina | 63. 33333 |
95 | DIAZ OTAZÚ, LUIS | Medicina | 45. 00000 |
96 | DIAZ TICONA, JORGE | biologia | 33. 33333 |
97 | DUEÑAS CASTILLO, Ana Maria | biologia | 40. 00000 |
98 | ESPINOZA PINEDO, FRAED | Medicina | 20. 00000 |
99 | ESPIRILLA CAMARGO, NOEMY | Medicina | 35. 00000 |
100 | FERNANDEZ GUZMAN, PATRICK | Medicina | 58. 33333 |
101 | FERNANDEZ LLAMOCA, ANYELI | Enfermeria | 35, 00000 |
102 | FLORES CUSI ELY ELIZABETH | ENFERMERIA | nulidad electronica |
103 | FLORES ROMERO MAYRA | ENFERMERIA | 18. 33333 |
104 | FLORES YEPEZ, NAYELI | Medicina | 35. 00000 |
105 | FUENTES MAMANI NINFA | BIOLOGIA | 53. 33333 |
106 | GALINDO MAMANI RUTH MARLENI | ENFERMERIA | 40. 00000 |
107 | GAMERO MESTAS, GODOFREDO | Medicina | 33. 33333 |
108 | GAMIO PINO, MILAGROS | biologia | 33. 33333 |
109 | GARCIA SALAMANCA, Marcos | Medicina | nulidad electronica |
110 | GÓMEZ RIOS, felicitas | Medicina | nulidad electronica |
111 | GONZALES CHURA, ANTHONY | Medicina | 40. 00000 |
113 | GONZALES LASTARRIA, LUCIA | Medicina | 58. 33333 |
112 | GORDILLO CRUZ, MILAGROS | Medicina | 51. 66666 |
114 | GUERRA LOZANO, DEISI | Medicina | nulidad electronica |
115 | GUTIERREZ CHAMBI, JUAN | Medicina | 60. 00000 |
116 | GUTIERREZ HUERTAS, LILIANA | Medicina | 26. 66666 |
117 | GUTIERREZ, OCHOA RODRIGO | Medicina | 23. 33333 |
118 | HANCCO PANCCA, LUIS | Medicina | 31. 66667 |
120 | HERRERA BEJAR, ANGELA | Medicina | 41. 66666 |
121 | HERRERA FUENTES, MELANY | biologia | 40. 00000 |
122 | HERRERA PAREDES, DIANA | biologia | 60. 00000 |
123 | HILLPA PUMA, KATHERIN | Medicina | 38. 33333 |
124 | HUACHO MAMANI, GINO | Medicina | 35. 00000 |
125 | HUAMANI SANTOYA, Flor | Enfermeria | 25. 00000 |
126 | HUANQUI GALDOS, EDITH | AGRONOMIA | 33. 33333 |
127 | HUARCAYA, COSSIO MARIELA | Medicina | 60. 00000 |
128 | HUAYLLANI DIAZ ALIA MARIBEL | MEDICINA | 30. 00000 |
119 | HUAYSARA CONDORI JACKELINE | Medicina | 50. 00000 |
129 | HUILLCA MAMANI, MIRIAM | Enfermeria | 46. 66666 |
130 | HULLISACA TORRE, LIZETH | Medicina | nulidad electronica |
131 | INCACUTIPA TARQUI, LIZBETHH | Enfermeria | 45. 00000 |
132 | JUÁREZ HUANCA, Cristhian | Medicina | 53. 33333 |
133 | JULIANO TELLO, DIANA | Medicina | nulidad electronica |
134 | LAJO LIPE JEFFERSON | BIOLOGIA | 28. 33333 |
135 | LAURA AGUILAR HEDER MICMEL | MEDICINA | 35. 00000 |
136 | LEONARDO VARGAS, CINTHYA | Enfermeria | 31. 66667 |
137 | LIMA YUCRA, Shirley | Medicina | 38. 33333 |
138 | LIMACHE AYALA, ROSMERY | Enfermeria | 25. 00000 |
140 | LINARES SARMIENTO, PIERINA | Medicina | 40. 00000 |
141 | LIRA ZEGARRA, MILAGROS | Enfermeria | 21. 66666 |
142 | LLAMOCA SIKOS, YUDITH | biologia | 33. 33333 |
143 | LLAZA ANDIA, JUAN | Medicina | 20. 00000 |
144 | LOLI TORRES, LIZ | Medicina | 58. 33333 |
255 | LOZANO GUERRA DEYSI CANDY | 35. 00000 | |
139 | LUNA ACURIO NELLY | 38. 33333 | |
145 | LUQUE FLORES, ROSA | biologia | 48. 33333 |
146 | MACHACA HUAMAN, RUTH | Medicina | 30. 00000 |
147 | MAMANI BAUTISTA, GLORIA | Enfermeria | 63. 33333 |
148 | MAMANI MAMANI SHIRLEY | ENFERMERIA | 45. 00000 |
149 | MAMANI MAMANI, DANIEL | Medicina | 40. 00000 |
150 | MAMANI MAMANI, MIRIAM | Medicina | 33. 33333 |
151 | MAMANI PANIURA, CINTHIA | Medicina | 55. 00000 |
152 | MANSILLA DEL CARPIO, ANA | Medicina | 38. 33333 |
153 | MAYTA NOLASCO, OSCAR | Medicina | 35. 00000 |
154 | MAYTA TICLLA, INDIRA | Medicina | nulidad electronica |
155 | MEDINA AROSQUIPA, DALILA | Enfermeria | 30. 00000 |
156 | MEDINA CASILLAS, NICOLAS | Medicina | 71. 66666 |
157 | MEDINA MEDINA, FIORELLA | Medicina | 53. 33333 |
158 | MEDINA MILLIO, Roxana | 15. 00000 | |
159 | MEDINA RAMOS, SHARMELY | Enfermeria | 36. 66666 |
160 | MEJIA RIOS, JUAN | biologia | 53. 33333 |
161 | MENDOZA CHOQUE, Nilda | Enfermeria | 60. 00000 |
162 | MENDOZA CUTIPA, CAMILA | Enfermeria | 30. 00000 |
163 | MENDOZA PORTILLO, EDIT | Medicina | nulidad electronica |
257 | MENDOZA SANCHO NAYDA | 46. 66667 | |
164 | MEZA BERNAL, EMELY | Medicina | 46. 66667 |
165 | MINAYA FLORES, KRISTHEL | Medicina | nulidad electronica |
166 | MIRANDA ARPASI, THALIA | AGRONOMIA | 31. 66667 |
167 | MOLLANO GUZMAN, MERYELIN | Medicina | nulidad electronica |
168 | MOLLEPAZA AGUILAR, César | Medicina | 58. 33333 |
169 | MONTOYA CESPEDES, JACKELINE | Medicina | 38. 33333 |
170 | MONZON SULLCA, MAYTE | Medicina | 26. 66666 |
171 | MORALES SALINAS FERNANDO DANIEL | MEDICINA | 63. 33333 |
259 | MOYANO GUZMAN MARYELIN | 36. 66666 | |
256 | MULLISACA TORRES LIZETH | 43. 33333 | |
172 | MUNDACA CORDOVA, RODRIGO | biologia | 38. 33333 |
173 | NINATAYPE NOA, CLAUDIA | Medicina | 33. 33333 |
174 | NUÑEZ HUERTAS, BRIAN | Medicina | 48. 33333 |
175 | OBREGON TORRES MARIELLA | MEDICINA | 70. 00000 |
176 | OJEDA PONCE, KLEIDY | Medicina | 55. 00000 |
177 | OQUENTA TINTAYA LUIS | BIOLOGIA | 33. 33333 |
178 | OROSCO QUISPE, YASMANI | Medicina | 56. 66667 |
179 | PACHECO PACORI, ERIKA | Medicina | 66. 66666 |
180 | PACOMPÌA TAMO, FABIOLA | Ciencias de la nutrición | nulidad electronica |
181 | PADILLA MAMANI, LISSY | Medicina | 56. 66667 |
182 | PALLETTE PONCE, PAOLA | Medicina | 46. 66667 |
183 | PAREDES COARI, GIANNINA | Medicina | 25. 00000 |
184 | PAREDES MAMANI, FIORELLA | Medicina | 50. 00000 |
266 | PARQUI QUISPE SONIA FERNANDA | 25. 00000 | |
185 | PARRILLO POMA ANA CLAUDIA | ENFERMERIA | 25. 00000 |
186 | PEÑA COCYA KATIUSKA | ENFERMERIA | 38. 33333 |
187 | PEREZ GUTIERREZ VERONICA | MEDICINA | 31. 66667 |
188 | PERRY COATA, Emperatriz | Medicina | nulidad electronica |
189 | PINEDA SAPANA MARYURI YAKELINA | ENFERMERIA | 36. 66666 |
190 | PINTO MARTINEZ, FRANK | Medicina | 76. 66666 |
191 | PINTO ZÚÑIGA, BRENDA | Medicina | 35. 00000 |
192 | PLATERO CAÑAPATAÑA, MARGIORIE | Medicina | 40. 00000 |
193 | PONCE DE LEON, KATRYNA | Enfermeria | 60. 00000 |
194 | PUMA ACURIO NELLY | MEDICINA | nulidad electronica |
195 | PUMA CONDORI, vanessa Lizeth | nulidad electronica | |
196 | PUMA PÒMA NATALY MARGOT | MEDICINA | 21. 66666 |
197 | PUMA ZEA, ANGELA | Medicina | 40. 00000 |
198 | QUEVEDO MACEDO, DAVID | Medicina | 56- 66666 |
199 | QUILLA PERALTA, MARCO | Medicina | 51. 66666 |
200 | QUILLUYA CARLOS, LIZETTE | Medicina | 45. 00000 |
201 | QUINTA LASTORIA ERNESTO | MEDICINA | 46. 66667 |
202 | QUIÑONES DAVALOS, OLENKA | Ciencias de la nutrición | 31. 66667 |
203 | QUISPE APAZA, ERIKA | Enfermeria | 60. 00000 |
204 | QUISPE CARRION, KATHYN | Medicina | 40. 00000 |
205 | QUISPE COAGUILA, KATY | Medicina | 36. 66666 |
206 | QUISPE HUAYHUA, LUZ | Medicina | 33. 33333 |
207 | QUISPE MARTINEZ, ANTONY | biologia | 38. 33333 |
208 | QUISPE QUISPE, MARIELA | Enfermeria | 25. 00000 |
209 | QUISPÈ RIVERA KEVIN | MEDICINA | 45. 00000 |
210 | QUISPE VILLALBA, CAROLINA | Medicina | 55. 00000 |
211 | RAMIREZ CORRALES, FREDY | Medicina | 45. 00000 |
212 | RAMOS AYALA CINTHIA | ENFERMERIA | nulidad electronica |
213 | REYNOSO OBANDO, CARMEN | Medicina | 41. 66666 |
214 | RIMACHE HUAMANI, MARIA | Medicina | 43. 33333 |
215 | RIVERA CORNEJO, ANA | Enfermeria | 38. 33333 |
216 | ROCHA CARDENAS, ANGEL | Medicina | 50. 00000 |
217 | ROJAS ALVAREZ YULI MILAGROS | MEDICINA | 21. 66666 |
218 | ROSAS CUADROS ANTONIETA | MEDICINA | 66. 66666 |
219 | ROSAS QUISPE, KENYO | Medicina | 51. 66666 |
220 | SAICO CCAMAQUE NOEMI | BIOLOGIA | 56. 66667 |
221 | SALAZAR MACEDO HECTOR ANDRE | MEDICINA | 48. 33333 |
260 | SALINAS ALVAREZ ELIO RENE | 50. 00000 | |
222 | SANCHEZ BEGAZO BRYAN | MEDICINA | 63. 33333 |
223 | SIERRA VELAZCO YOSELIN | Enfermeria | 26. 66666 |
224 | Sonia | Enfermeria | nulidad electronica |
225 | SOTO ITURRIAGA, ROMINA | Medicina | 55. 00000 |
226 | SUARES HUANAYQUI, LUCERO | Medicina | 56. 66667 |
227 | SUBIA MAMANI DIEGO | MEDICINA | 68. 33333 |
228 | SUCAPUCA QUISPE, VANESSA | Enfermeria | 38. 33333 |
229 | SUCASACA CUSI, ELIZABETH | Medicina | 61. 66666 |
230 | SULLCA CHAMBI LIDIAN | MEDICINA | 50. 00000 |
231 | SUMARIA YARILA YESSENIA | MEDICINA | 48. 33333 |
232 | SUPO JAVIER DANIEL | MEDICINA | 51. 66666 |
233 | SURCO HUANQQUE, Lidia | Medicina | 25. 00000 |
235 | TAPIA CARDENAS , MALENA | Medicina | 36. 66666 |
236 | TERAN MONTES DE OCA, ANA | Medicina | 21. 66666 |
237 | TICONA PUMAHUANCA, JENY | Enfermeria | 36. 66666 |
234 | TONG CHAVES, ERNESTO | Medicina | 30. 00000 |
238 | TORIBIO APJATA, Estefany | Medicina | 36. 66666 |
239 | TORRES VERA, TOPACIO | Medicina | 55. 00000 |
240 | URQUIZO AGUILAR, Jordania | Medicina | 58. 33333 |
241 | VALDEZ LOPEZ, KAROL | biologia | 46. 66666 |
242 | VALDIVIA BARRIOS, BRENDA | Medicina | 31. 66666 |
243 | VALDIVIA VILLEGAS, MARICARMEN | Medicina | 28. 33333 |
244 | VALENCIA SEQUEIROS FERNANDO | MEDICINA | 50. 00000 |
245 | VARGAS GONZALES, JEAN | Enfermeria | 36. 66666 |
246 | VARGAS NINA ELIZABETH | MEDICINA | 36. 66666 |
247 | VASQUEZ QUISPE LIZ | ENFERMERIA | 38. 33333 |
248 | VERA VALDIVIA JENIFER | MEDICINA | 28. 33333 |
249 | VITORINO BECERRA, CILENE | biologia | 40. 00000 |
250 | VIZCARRA VIZCARRA, MOISES | biologia | 21. 66666 |
251 | YATO NUÑONCA, KATTY | Medicina | 36. 66666 |
252 | ZAMATA HUARACHA, ELIZABETH | Medicina | 51. 66666 |
253 | ZAVALOGA VALDIVIA, GIANCARLO | Medicina | nulidad electronica |
254 | ZEBALLOS VELARDE, CARMEN | Medicina | 45. 00000 |
261 | ZELA PARRILLO MILENA | 38. 33333 |
RANKING INGENIERIAS
INGENIERIAS | |||
APELLIDOS Y NOMBRES | CARRERA | PUNTAJE | |
1 | ABRIGO PACONPIA HARRY | Ing. Metalurgica | |
2 | ACO CHAVEZ KATHERINE | Ing. Geologica | 38.333333 |
3 | Acuña Grandez, Enrique Santos Dionisio | Ing. Mecanica | 25. 00000 |
4 | AGUILAR ZUÑIGA ARMANDO | Ing. Mecanica | 35. 000000 |
5 | AJAHUANA URRUTIA FRANKLIN | Ing. Industrial | 43.333333 |
6 | ALARCON CHIPANA JOSSELYN | Ing. Industrial | 38.333333 |
7 | ALARCON CHIPANA RICHARD | 48.333333 | |
8 | Alarcon Zeballos, Miguel | Ing. Industrial | 41. 66667 |
9 | ALCCA JAPURA BRENDA | Ing. Sistemas | 43.3333333 |
10 | Alex Alanoca Eddy | Ing. Sistemas | 70. 000000 |
11 | Alfaro Mejia, Shonela | Ing. Industrial | 35. 00000 |
12 | ALIAGA LUQUE JUAN ELVIS | Ing. Geologica | 35. 000000 |
13 | ALMERON VEGA MARCOS | ING.MINAS | 40. 000000 |
14 | ALPACA AUCASUSI BRIAN JOSE | 38.333333 | |
15 | Alpaca Vargas, Fiorella | Ing. Quimica | 41.66667 |
16 | Alpaca Velarde, Ceclric | Ing. Ambiental | |
17 | Alvarado Grados, Juan Jose | Ing. Mecanica | 18.333333 |
18 | ALVAREZ DELGADO ROSIVEL | Ing. Industrial | 40. 000000 |
19 | ALVAREZ INOFUENTE LUZ LISSETH | Ing. Quimica | 40. 000000 |
20 | AMBROCIO NAYRA JHON | Ing. Civil | 31. 666667 |
21 | AMBROCIO NAYRA WASHINTONG | 56.666667 | |
22 | AMEZQUITA VERA ELSA FIORELLA | Ing. Sistemas | 51.666667 |
23 | Anca Quicaño, Shirley | Ing. Industrial | 46.666666 |
24 | ANCASI ESPINAL JOSE | Ing. Mecanica | |
25 | Ancaya Condori, Alexander | Ing. Civil | 56.6666666 |
26 | ANCO MACHACA DANIEL TITO | 36. 0000000 | |
27 | ANCO ROBLES CINTHIA | 40. 00000 | |
28 | ANCO ROSAS JOSE | ING.INDUSTRIAL | 40. 000000 |
29 | ANDRADE LUQUE VERONICA | 30 .00000 | |
30 | AÑASCO QUISPE ANDREA | Ing. Sistemas | 43.333333 |
31 | APAZA ADCO EDWIN RENE | Quimica | 36.666667 |
32 | APAZA AVALOS JOSELINE | Ing. Civil | 46.666666 |
33 | APAZA BELTRAN ALEXANDER | ING. MINAS | 70. 000000 |
34 | Apaza Lajo, Alberto | Ing. Civil | 60. 00000 |
35 | APAZA MAYTA JESSICA | Ing. Geologica | 43.333333 |
36 | Apaza Sanchez, Victor | Ing. Civil | 66.666667 |
37 | APFATA MENDOZA DIEGO | Ing. Metalurgica | 50. 000000 |
38 | Aquima Carcausto, Perci | Ing. Geologica | 55. 0000 |
39 | Araca Mamani, Rommel | Ing. Civil | 43.33333 |
40 | Archoanco Calisaya, Cesar | Ing. Civil | |
41 | Arcos Caballero, Carlos | Ing. Minas | 35. 00000 |
42 | ARENAS HERRERA ANTHONY | ING. MINAS | 51.666666 |
43 | Arenazas Torres, Richard | Ing. Minas. | 31.666666 |
44 | AREQUIPA LOAYZA DANIELA | Ing. Ambiental | 33.333333 |
45 | Arias Jana Joel | Ing. Mecanica | 43.333333 |
46 | Arias Surco, Marilyn | Ing. Civil | 38.333333 |
47 | ARISTA LIDIAQUEZ ROBERTO | 63.333333 | |
48 | Arosquipa Nina, Juan | Ing. Electronica | 51.666667 |
49 | Arpazi Zuñiga, Kevin | Ing. Minas | 33.333333 |
50 | ARROYO MUÑOZ STEVENS | ING. MINAS | 46..666666 |
51 | AVALOS VEGA KAREN | 28.333333 | |
52 | AYA GUILLEN JEAN PABLO | Ing. Civil | 78. 33333333 |
53 | AYAMAMANI MOROCCO CESAR | Ing. Minas | 51.6666666 |
54 | BALDARRAGO FLORES CLAUDIA | Ing. industrial | |
55 | BARRIGA PAREDES TONY | ING. MINAS | 50 .000 |
56 | Barriga Vitorino, Dennis | Ing. Sistemas | 45. 000000 |
57 | BASCONSUELOS ZEGARRA JORGE LUIS | Ing. MINAS | |
58 | BAUTISTA ANAYA CESAR ARTURO | ING.MINAS | 55 .000 |
59 | BAUTISTA ARELA JHON | Ing. Electronica | 45. 000000 |
60 | BAUTISTA VILLANUEVA MARIO | 53. 000000 | |
61 | Bazan Ynestroza Sergio | Ing. Civil | 55. 000000 |
62 | BEGAZO COILA ANDRE | Arquitectura | 33. 333333 |
63 | BEJARANO ZEGARRRA WALTER | 48.333333 | |
64 | BELLIDO GONZALES FRANKI | Ing. Sistemas | 23.333333 |
65 | BELLIDO HUAMAN JOSE MIGUEL | Ing. Civil | 40 .00000 |
66 | BOLARI RIVERA SALVADOR | Ing. Sistemas | 43.333333 |
67 | BOLIVAR HUARACHA WILIAM | Ing. Geologica | 38.333333 |
68 | BORJAS SIN EDSON | ING.INDUSTRIAL | 61.666667 |
69 | BORNAZ APARICIO CRISTYIAN | 41.666666 | |
70 | BORNAZ MUÑOZ JEAN | Ing. Mecanica | 46.696667 |
71 | BOZA HUAMANI ANGEL | ING. MINAS | 60 .0000 |
72 | CABALLERO MELGAR PAUL | Ing. Civil | 51.33333 |
73 | Cabana Quispe, Veky | Ing. Minas | 25. 000000 |
74 | CABANA RAMOS LEYSI | Ing. Mecanica | 31. 666666 |
75 | Cabrera Arias, Lariza | Ing. Minas | 43 .33333 |
76 | Cabrera Rodriguez, Carlos | Arquitectura | 36. 6666666 |
77 | Caceres Begazo, Valery | Ing. Alimentarias | 48.3333333 |
78 | CACERES HUACHACA RAYNALDO | ING. MINAS | 33.333333 |
79 | CACERES PACHECO VICTOR | Ing. Sistemas | 60. 000000 |
80 | CAHUA ANCALLA ELMER | Ing. Sistemas | 30. 00000 |
81 | CAHUA SAICO JACINTO | ING. MINAS | |
82 | Cahualla Mejia, Lorena | Arquitectura | 46.666666 |
83 | CAHUI AYAQUE MARCO ANTONIO | Ing. Metalurgica | 11. 000000 |
84 | Caira Noa, Jhonatan | Ing. Electrica | |
85 | Cajavilca Condori, Gonzalo | Ing. Minas | 75. 000000 |
86 | CALDERON ZEGARRRA ALEJANDRA | 48.333333 | |
87 | Calizaya Flores, german | Ing. Civil | 33.333333 |
88 | CALIZAYA HUARCAYA HECTOR | 48.333333 | |
89 | CALLA CALCIN RONALD | Ing. Industrial | 53.333333 |
90 | CALLO ESCOBAR DARWIN | Ing. Sistemas | 35. 00000 |
91 | CALLUCHI MEDINA LUIS FERNANDO | Arquitectura | 41.666667 |
92 | CANAHUIRI PRIETTO SILVIA | Ing. Sistemas | 25. 0000000 |
93 | CANALES RAMO JOHAMN RODOLFO | Ing. Sistemas | 53.333333 |
94 | Canasa Velasquez, Michael | Ing. Sistemas | 30. 0000 |
95 | CANCHI PAYEHUANCA MIRIAN | Ing. Materiales | 31. 666667 |
96 | CANCHI PAYEHUANCA ROCIO | Ing. Alimentarias | 30. 000000 |
97 | CANDIA MIRANDA ERNESTO | Ing. Civil | 40. 00000 |
98 | CANDIOTE BERNABE FRANK | Ing. Mecanica | 45. 000000 |
99 | Cano Nuñez, Milagros | Ing. Industrial | |
100 | CANO PINARES FERNANDO | 31.666666 | |
101 | CAPIRA YANQUE LIZBETH | 33.33333 | |
102 | CARDENAS CATARI JANIZ | 55. 000000 | |
103 | CARDENAS GAMERO HUGO | Ing. Industrial | 63.333333 |
104 | CARI CACERES CACERES CARLOS | Ing. Civil | 41. 666666 |
105 | CARI MONTOYA BRIAN | 41. 666667 | |
106 | CARI QUISPE ANDREA | 30 .000 | |
107 | CARI QUISPE MARCO | Ing. Electronica | 53 .00000 |
108 | CARI VALENCIA KATY | 38.333333 | |
109 | CARPIO VALENCIA DIEGO RAUL | Ing. Industrial | 50. 000000 |
110 | Casas Arenas, Alejandra | Arquitectura | |
111 | CASI LLANO YOMAN | 48.333333 | |
112 | CASTAÑEDA SILVA CAROLINA | Arquitectura | 33. 333333 |
113 | CASTELLANOS CCORA PERCI | 48.333333 | |
114 | CASTRO CUBA CUTIPA FRANK | Ing. Industrial | 48.33333 |
115 | CASTRO HUANCA STEFANI | Ing. Industrial | 48.3333333 |
116 | CASTRO VERA SUSAN | 41.96666 | |
