II EXAMEN SIMULACRO
5 DE ABRIL DEL 2009
-- El segundo examen simulacro fue organizado por el Centro de Investigación Académica de la UNSA, si bien hay otros grupos que están llevando o pretendiendo llevar a cabo un examen simulacro para el 12 y 17 de abril, debe quedar claro que el CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACADEMICA es la institución autorizada por el rectorado de la Universidad y cuya elaboración del examen compete al CIA, y no es elaborado por alumnos sino por docentes y miembros de la Institución. Por lo tanto la Institución no se responsabiliza por la organización y elaboración de otros grupos que estan pretendiendo llevar a cabo un examen para el 12 de abril del presente año en curso.
Dirección General
-- Si el Examen Ordinario III Fase se suspende para el dia 26 de abril del presente año, se informa a los señores postulantes en general que se llevará a cabo el III Examen Simulacro el día 19 de abril. Tener presente que al pagar el derecho de inscripción cuyo monto asciende a tres nuevos soles (s/. 3.00) deberá recibir un carné en donde figure el logo de la Universidad Nacional de San Agustín y el del Centro de Investigación Académica de la UNSA (CIA- UNSA).
-- A continuación se presentarán los resultados de las áreas de Biomédicas, Ingenierias y Sociales. En primer lugar aparecerán los resultados en orden alfabético y despues el Ranking conforme a los puntajes respectivos obtenidos.
-- Agradecemos a todos los postulantes por su participación: "CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA" DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
AREA DE BIOMEDICAS
RESULTADOS POR ORDEN ALFABETICO
AREA INGENIERIAS
AREA SOCIALES
CENTRO DE INVESTIGACION ACADEMICA- UNSA
APELLIDOS Y NOMBRES | CARRERA | PUNTAJE | |
1 | AMEZQUITA CASTRO, KAROL MARY | ENFERMERIA | 38.3333333 |
2 | ANCHAHUA HUAMANI ROSELY | MEDICINA | 28.333333 |
3 | ARANGO FARIAS, KENYI ANGHELO | MEDICINA | 46.666667 |
4 | ARCE AVENDAÑO NOELYA | CsDE LA NUTRICION | 33. 333333 |
5 | ARENAS GUTIEERREZ, LIZBETH | ENFERMERIA | 50. 000000 |
6 | ARIAS VIÑA, KATHERIM | ENFERMERIA | 48.333333 |
7 | BAEZ YTO, SHIRLEY | ENFERMERIA | 38.333333 |
8 | BALDOCEDA PONCE LEYDI | 26.666667 | |
9 | BALLON CARRAZCO, JIMENA MARINA | MEDICINA | |
10 | BEJARANO ALMONTE, GERALDINE | EMFERMERIA | 36.666667 |
11 | BENEGAS CHURA, MARISEL | ENFERMERIA | 35. 000000 |
12 | BERRIO SALVA, ABIGAYL | MEDICINA | |
13 | BOZA ZEBALLOS, FLOR SHARAITH | ENFERMERIA | 31.666667 |
14 | BUSTAMANTE HUAQUISTO, BRIGITHE | MEDICINA | 26.666667 |
15 | CAHUI LAQUISE, ROMINA ANGELA | MEDICINA | 36.666667 |
16 | CARPIO MORALES, KAREN | ENFERMERIA | 40 .000000 |
17 | CASTAÑEDA ARAPA, BRENDA SOLEDAD | MEDICINA | 28.3333333 |
18 | CASTRO CCARI, ANTHONY | MEDICINA | 26.666667 |
19 | CASTRO HEREDIA, MARIO | BIOLOGIA | 36.666667 |
20 | CERVANTES SALAS, LINDA SHIOMARA | MEDICINA | 30. 000000 |
21 | CHACON HUAYAPA, MAURICIO | BIOLOGIA | 26.666667 |
22 | CHARCA CHOQUEHUANCA, SAYDA SONIA | 36.666667 | |
23 | CHAVEZ VIZCARRA, MILAGROS | MEDICINA | 21.666667 |
24 | CHENEAUX DIAZ, ANDRE ALEXANDER | MEDICINA | 50. 0000000 |
25 | CHICATA CASTRO, LIDIA | ENFERMERIA | 40. 000000 |
26 | CHIRINOS ARIAS, YOHAIRA | ENFERMERIA | 28.333333 |
27 | CHOCO PAREDES, JHAIR ANDRE | MEDICINA | 55. 000000 |
28 | CHOCO PAREDES, KATHERINE JULISSA | MEDICINA | 63.333333 |
29 | CHOQUEHUANCA ANCASI, DAYSI | ENFERMERIA | 35. 000000 |
30 | CHUCUYA QUISPE, RAIZA ALEJANDRA | ENFERMERIA | |
31 | COILA JOVE SILVIA CAR0LINA | MEDICINA | 36.666667 |
32 | COLQUE VARGAS, JAIME LINCOLN SCOTT | MEDICINA | 33.333333 |
33 | CONDORI MANSILLA, ALEXANDER | MEDICINA | 38.333333 |
34 | CONDORI DIAZ, JEANETH | CS. NUTRICION | 36.666667 |
35 | CONDORI MANSILLA, WILLIAR | MEDICINA | 45. 000000 |
36 | CONTEÚ CONDORI JHEYOON | AGRONOMIA | |
37 | CORDOVA AQUISE, SILVIA | MEDICINA | 28. 333333 |
38 | COSI IQUIOPAZA, IVAN | MEDICINA | 45. 000000 |
39 | CUADROS ADRIAZOLA, JORGE | MEDICINA | 41.666667 |
40 | CUADROS PANTIGOZO, JESSICA | MEDICINA | 40. 000000 |
41 | DE LA CRUZ LAURO VICTOR JEREMY | MEDICINA | 33.333333 |
42 | FERIA BRAVO, FIORELA MARIE | MEDICINA | 36.666667 |
43 | FERNANDEZ MORALES, SOL | MEDICINA | 48.333333 |
44 | FUENTES MAMANI, NINFA | BIOLOGÍA | 41.666667 |
45 | GAMERO MESTAS GODOFREDO | MEDICINA | 41.666667 |
46 | GARCIA CRUZ, KIMBERLY YVONNE | ENFERMERIA | 38.333333 |
47 | GARCIA MARTINEZ, GONZALO ENRIQUE | MEDICINA | 41.666667 |
48 | GARCIA SALAMANCA, MARCOS | MEDICINA | 60. 000000 |
49 | GONZALES LASTARRIA, LUCIA | MEDICINA | 40. 000000 |
50 | GONZALES LOPEZ, STEPHANIE GENESIS | MEDICINA | 43.333333 |
51 | GONZALES MAMANI, ELIZABETH | ENFERMERIA | 21.666667 |
52 | GUEVARA LAYTEN, MIRKO ALEJANDRO | ENFERMERIA | 46.666667 |
53 | GUTIERREZ HUERTAS, LILIANA | MEDICINA | 36.666667 |
54 | GUTIERREZ LEON, CINDY | ENFERMERIA | 28. 333333 |
55 | HIDALGO YRAULA, FATIMA LUCERO | MEDICINA | 36.666667 |
56 | HUACARPUMA MAMANI, MIRIAM | ENFERMERIA | 31.666667 |
57 | HUAMANI MAMANI, LUZ MERY | ENFERMERIA | 40. 000000 |
58 | HUANCA SANCHEZ BORIS | MEDICINA | 45.666667 |
59 | HUANQUI GALDOS, EDITH | AGRONOMIA | 30. 000000 |
60 | HUAYAPA FLORES, CHRISTIAN | MEDICINA | 38.333333 |
61 | HUAYLLA ZEA, FABIOLA CORALI | MEDICINA | 55. 000000 |
62 | HUAYLLANI DIAZ, ELIA | MEDICINA | 31.666667 |
63 | HUAYSARA CONDORI, JACKELINE | MEDICINA | 36.666667 |
64 | HUAYTA GONZALES, NARUY ELIANA | ENFERMERIA | 30. 000000 |
65 | HUAYTA VILCA, ALEJANDRA PAOLA | MEDICINA | 38.333333 |
66 | HUILLCA MAMANI, MIRIAN DELIA | ENFERMERIA | 41.666667 |
67 | JARA HUANCA, GERARDO | BIOLOGIA | 35 |
68 | LINARES SARMIENTO, PIERINA ELIZABETH | 48.333333 | |
69 | LIRA ZAGARRA, MILTON | MEDICINA | 33.333333 |
70 | LLAMOCA SIKOS JUDITH | BIOLOGIA | 33.333333 |
71 | LOPEZ CONDORI, ERIKA RUBI | MEDICINA | 28.333333 |
72 | MAMANI RADO, BETSY | ENFERMERIA | 33.333333 |
73 | MEDINA LARICO, RAQUEL | BIOLOGIA | 28.333333 |
74 | MEDINA RAMOS, SHARMELY KATIA | ENFERMERIA | 41.666667 |
75 | MENDOZA CHOQUE, NILDA | ENFERMERIA | 46. 666667 |
76 | MENDOZA FLAQUICE, MIRIAM | MEDICINA | 26.666667 |
77 | MENDOZA RAMOS, GABRIELA | ENFERMERIA | 40. 000000 |
78 | MINAYA FLORES, KRISTHEL V. | MEDICINA | 35. 000000 |
79 | MIRANDA ARPASI, THALIA MELISSA | AGRONOMIA | 45 |
80 | MONTES CONDORI, CARLOS | 35. 000000 | |
81 | NOA SUNI, GRECIA | MEDICINA | 16.666667 |
82 | OLIVARES VALDEZ, ANTONELLA CLAUDIA | MEDICINA | 33.333333 |
83 | PACOMPIA COILA, MIRIAM MILY | MEDICINA | 25. 000000 |
84 | PADILLA MAMANI, LISSY SANDRA | MEDICINA | 31.666667 |
85 | PALERMO ALEGRIA, DAYANA | MEDICINA | 36.666667 |
86 | PANA CHECCA, ESTHEFANI | MEDICINA | |
87 | PAREDES COARI, GIANNINA | MEDICINA | 36.666667 |
88 | PAREDES ZUÑIGA SHEYLA ANGELITA | ENFERMERIA | 36.666667 |
89 | PAREJA LLAMOCA, ALEJANDRO | MEDICINA | 63.333333 |
90 | PARI PARARI, SHIRLEY | AGRONOMIA | 28.333333 |
91 | PARQUI QUISPE, SONIA | MEDICINA | 31.666667 |
92 | PATIÑO ARISPE, KARELIA | MEDICINA | 41.666667 |
93 | PILCO LLANOS, MILAGROS YANET | ENFERMERIA | 20. 000000 |
94 | PONCE CHECA, STHEPANIE NATALY | 33.333333 | |
95 | QUISPE APAZA, MARCIA ERIKA | ENFERMERIA | 40. 000000 |
96 | QUISPE ARISACA, MARIA | MEDICINA | 38.333333 |
97 | RIVERA CORNEJO, ANA LUCIA | CIENCIAS DE LA NUTRICION | 41.666667 |
98 | ROJAS ALVAREZ, YULI | MEDICINA | 58.333333 |
99 | ROSAS QUISPE, KENYO | MEDICINA | 43.333333 |
100 | SAICO CCAMAQUE, NOEMI | BIOLOGIA | 45. 000000 |
101 | SAYCO MARTINEZ SHIRLEY NILDA | MEDICINA | 36.666667 |
102 | SIMBORTH PAUCAR, FREDDY ARTURO | BIOLOGIA | 31.666667 |
103 | SONCCO CALCINA, NORMA | ENFERMERIA | 41.666667 |
104 | SOTO LINARES, ALESSANDRA EMPERATRIZ | MEDICINA | 23.333333 |
105 | SUCARI GUTIERREZ, ALAN ALFONSO | MEDICINA | 38.333333 |
106 | SUMARIA JARITA, JESSENIA | MEDICINA | 40. 000000 |
107 | SUTTA CHAMPI, KATHERINE ROSMERY | MEDICINA | 48.333333 |
108 | TINTA ESTEBA, GABRIELA | MEDICINA | 40. 000000 |
109 | TORRES VERA, DESIRE | MEDICINA | 45. 000000 |
110 | TUNY MALAGA FLOR DE LIZ | MEDICINA | 53. 333333 |
111 | URDAY VEGA, YEFRY JAVIER | AGRONOMIA | 28.333333 |
112 | VARGAS CONZALES, GEANCARLA IVET | ENFERMERIA | 41.666667 |
113 | VARGAS VINA ELIZABETH | MEDICINA | 46.666667 |
114 | VASQUEZ QUISPE, LIZ NOHELY | ENFERMERIA | 31.666667 |
115 | VILCA ANDRADE MILAGROS DEL ROSARIO | BIOLOGIA | 43.333333 |
116 | VILCA PACHACUTI, SAYDA | ENFERMERIA | 31.666667 |
117 | YANA FIGUEROA, BRYAN ENRIQUE | MEDICINA | 43.333333 |
118 | YANARICO PACCO, DIRSE MAGALY | CIENCIAS DE LA NUTRICION | 33.333333 |
119 | ZAMATA HUARACHA, ELIZABETH | MEDICINA | 43. 333333 |
120 | ZELA PARILLO, BETZABETH MILENA | CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN | 41.666667 |
121 | ZEVALLOA DIAZ, ANTONY | MEDICINA | |
122 | ZUÑIGA ESCUDERO, ALEJANDRO | MEDICINA | 36.666667 |
AREA INGENIERIAS
APELLIDOS Y NOMBRES | CARRERA | PUNTAJE | |
1 | ANDRADE SANCHEZ, MORENO ALEXANDER | ING. Mecanica | 41.666667 |
2 | ACO CHAVEZ KATERINE | ING. GEOLOGICA | 35. 000000 |
3 | AGUILAR JARA GEOVANNA | Ing. Industrial | 26.666667 |
4 | AGUILAR ZUÑIGA, ARMANDO | ING. Mecánica | 33.333333 |
5 | AGUIRRE HUAMANI, SAIDA KARINA | Ing. Industrial | |
6 | AGUIRRE YANQUE, KEVIN | ING. SISTEMAS | 33.333333 |
7 | AJAHUANA URRUTIA, FRANKLYN | Ing. Industrial | 38.333333 |
8 | ALARCON SALAS PATRICIA | ARQUITECTURA | 31.666667 |
9 | ALFARO MEJÍA, SHEONELA | Ing. Industrial | 38.333333 |
10 | ALÍ QUISPE, PIERINA PILAR | Ing. Industrial | 31.666667 |
11 | ALPACA VARGAS, FIORELLA FRANCESCA | Ing. Química | 40. 000000 |
12 | ALVAREZ CHIPANA, KATHERINE | ING. Industrial | 33.333333 |
13 | ALVAREZ HILACCAMA, HIGIDIO | Arquitectura | 31.666667 |
14 | ALVARO CASCCO JOSE ALBERTO | ING. GEOLOGICA | 36.666667 |
15 | ALVARO CASCCO JOSE LUIS | ING. METALURGICA | 45. 000000 |
16 | AMBROSIO NAYRA, JHON CESAR | ING. Civil | 30. 000000 |
17 | AMBROSIO NAYRA, WASHINGTON | ING. Mecanica | 38.333333 |
18 | AMESQUITA GUTIÉRREZ, ANTHONY | Ing. Civil | 28.333333 |
19 | ANCCO MACHACA, DANIEL TITO | ING. Minas | 36.666667 |
20 | ANDRADE VIZCARRA, ANTHONY | ING. Eléctrica | 43.333333 |
21 | AÑARI CALLUPE, CRISTIAN | ING. Civil | 60. 00000 |
22 | AÑASCO QUISPE, ANDREA | ING. Sistemas | 41.666667 |
23 | APARICIO JORDAN, JUVENAL | ING. Mecánica | 20. 000000 |
24 | APAZA ADCO EDWIN RENE | ING. Química | 26.666667 |
25 | APAZA BAUTISTA JHON | ING. MECANICA | 31.666667 |
26 | APAZA HANCCO, CHRISTIAN | ING. Electrónica | 46.666667 |
27 | APAZA QUISPE YENY STEPHANIE | ING. SISTEMAS | 38.333333 |
28 | APAZA RODRIGUEZ, PAOLA | ING. AMBIENTAL | 28.333333 |
29 | APAZA SÁNCHEZ, VÍCTOR EDUARDO | Ing. Civil | 33.333333 |
30 | APAZA VELAZCO, JOE RAUL | ING. MECANICA | 51.666667 |
31 | AQUEPUCHO MEZA, EDUARDO JESUS | ING. Electrónica | 58.333333 |
32 | AQUIMA CARCAUSTO, PERCY | Ing. Geológica | 43.333333 |
33 | ARAGON CACERES, ALLISON DANIELA | Arquitectura | 35. 00000 |
34 | ARANGO FARIAS, JUAN CARLOS | ING. CIVIL | 40. 00000 |
35 | ARANGO HUAYNA, KATHERINE | ING. ELECTRONICA | 28.333333 |
36 | ARISTA YDIAQUEZ, ROBERTO | ING. Civil | 35. 000000 |
37 | ARONI LOAYZA, SOL LUCERO | ING. Industrial | 41.666667 |
38 | AYA SANCHEZ, PAUL | ING. Industrial | 41.666667 |
39 | BARRA CUENTAS, ANGELA KATHERINE | Arquitectura | 28.333333 |
40 | BAUTISTA ANAYA CESAR | ING. MINAS | 51.666667 |
41 | BECERRA LINARES, JUAN CARLOS ANDRES | ING Civil | 33.333333 |
42 | BEDREGAL FLORES, CARIL NAYDU | ING. Industrial | 25. 000000 |
43 | BELLIDO LOAYZA ANTHONY | ING INDUSTRIAL | 26.666667 |
44 | BELTRAN ALEMAN, ANGELA ANITA | Arquitectura | 41.666667 |
45 | BENGOA ALCAHUAMAN, CARLOS | Ing. Química | |
46 | BOLÍVAR PAREDES, ANTONIO SIMÓN | Ing. Industrial | 53.333333 |
47 | BORDA MAMANI, SARA YSABEL | Ing. Química | 45. 000000 |
48 | CABALLERO LOVON, RODRIGO | ING. CIVIL | 48.333333 |
49 | CABANA RAMOS, GLEYSI | ING. Mecánica | 28.333333 |
50 | CABRERA CONDORI, WALTER | Ing. Minas | 28.333333 |
51 | CÁCERES BEGAZO, VALERY | Ing. Industrias Alimentarias | 35. 000000 |
52 | CACERES LLAZA, NERIO ALFREDO | ING. Geológica | 41.666667 |
53 | CALCINA MARRÓN, EFRAÍN | Ing. Minas | 31.66667 |
54 | CALLA CALCIN, RONALD JOHN | ING. Industrial | 51.666667 |
55 | CALVO HUAYAPA, GILMAR ALEJANDRO | Ing. Industrial | 38.333333 |
56 | CAMA LIMA, YOEL | ING. Quimica | |
57 | CANCHI PAYEHUANCA, MIRIAM | ING. Industrial | 41.666667 |
58 | CANCHI PAYEHUANCA, ROCIO | ING. Alimentaria | 30. 000000 |
59 | CARACELA VEGA, LUIS | Arquitectura | 38. 33333333 |
60 | CARDENAS GAMERO, HUGO ERNESTO | ING. Industrial | 51.666667 |
61 | CARDENAS MENDOZA, HAROLD MARTY | Ing. Sistemas | 38.333333 |
62 | CÁRDENAS MENDOZA, STEPHANI CRISTINA | Ing. Industrial | 40. 000000 |
63 | CARI MONTOYA, BRAYAN | ING. Civil | 43.333333 |
64 | CARLOS PORTUGAL, YAGUA | ING. Mecanica | |
65 | CARLOS YUCRA, WILLIAMS | Matemáticas | 43.333333 |
66 | CARPIO VALENCIA, DIEGO RAUL | ING. Industrial | 45. 00000 |
67 | CASILLAS LUCANA, CRISTIAN | ING. SISTEMAS | 28.333333 |
68 | CASTAÑEDA SILVA, CAROLINA | Arquitectura | 25. 000000 |
69 | CASTILLO APAZA SAYURI | ARQUITECTURA | 35. 000000 |
70 | CASTRO ESPINOZA TANIA | ING. SISTEMAS | 41.666667 |
71 | CASTRO MAMANI, YULI ROSARIO | Ing. Civil | 26.666667 |
72 | CASTRO TAMIÑA, GARY VLADIMIR | Ing. Civil | |
73 | CCAMA ZENTENO, WILLIAMS ALEXANDER | Ing. Civil | 33.333333 |
74 | CCANSAYA LOA, DEIBY | Ing. Metalúrgica | 36.666667 |
75 | CCAPA ALCCAMARI, YESSICA | ING. Industrial | 46.666667 |
76 | CENTENO MEJIA, JOHAN | Arquitectura | 38.3333333 |
77 | CHAMBI SERRANO, HERNAN | ING. Electrónica | 45. 000000 |
78 | CHAMBILLA CHOQUEPATA, GABRIELA PAMELA | Ing. Química | 40. 000000 |
79 | CHAMPI MARTINEZ, | ING. GEOLOGICA | |
80 | CHARRES ZELA HUBER | ING. Geologica | 51. 666667 |
81 | CHAUCA DELGADO KAROL | INGENIERIA | 36.666667 |
82 | CHAVEZ MACHACA, CESAR | ING CIVIL | 35. 000000 |
83 | CHICAÑA NINA, JUAN RONALD | ING. Minas | 36.666667 |
84 | CHILO QUISPE, ROYER WILLIAM | Ing. Electrónica | 65. 000000 |
85 | CHINO TICONA, DELFOR | ING. GEOLOGICA | 40. 000000 |
86 | CHIPANA CHOQUEVILCA, CHRISTIAN JAVIER | Ing. Mecánica | 36.666667 |
87 | CHIPANA QUISPE, HENRI | ING. Mecánica | 40. 000000 |
88 | CHOQUE ADCO, PAUL | Ing. Sistemas | 36.666667 |
89 | CHOQUE CERNA JAIME JUSTO | ING. CIVIL | 30. 000000 |
90 | CHOQUE COAGUILA NANCY | ING. Industrial | 46.666667 |
91 | CHOQUE LUPA WILMER | ING. CIVIL | 31.666667 |
92 | CHOQUEHUANCA ACO, LUIS | ING. Mecánica | 51.666667 |
93 | CHOQUEHUANCA CATARI, EMERSON | ING. SISTEMAS | 41.666667 |
94 | CHOQUEHUANCA RAMOS PAUL | ING. MINAS | 45. 000000 |
95 | CHUNGA APAZA, DARWIN | ING. SISTEMAS | 50. 000000 |
96 | CHURA HUANCA, ROGER | Ing. Eléctrica | 36.666667 |
97 | CHURQUI CONDORI, JOSEPT | Ing. Minas | 55. 000000 |
98 | COA MAMANI, DIEGO MAURICIO | ING. Minas | 31.666667 |
99 | COAYLA ABRIGO ADJANI SHERINA | ING. Materiales | 31.666667 |
100 | COAYLA ABRIGO SHERINA ADJANI | ING. Industrial | 31.666667 |
101 | COLLANQUE RAMOS, KEVIN | Física | 33.333333 |
102 | COLQUE SARMIENTO, MARCO | ING. Mecanica | 36.666667 |
103 | COLQUE VELÁSQUEZ, EDUARDO LUIS | Ing. Mecánica | |
104 | CONDO JARA, JUAN CARLOS | ING. Minas | 31.666667 |
105 | CONDORI CONDE, CARLOS ALBERTO | Ing. Industrial | 21.666667 |
106 | CONDORI FLORES, ANGEL | ING. MINAS | 38.333333 |
107 | CONDORI GUTIÉRREZ, REMY | Ing. Civil | 40. 000000 |
108 | CONDORI RAMOS, EDWIN ING. | Mecánica | 40. 000000 |
109 | CONDORI YUJRA, MIJAIL | ING. Industrial | 25. 000000 |
110 | CONTRERA USEDO, STEFANY ROSARIO | ING. Civil | 45. 000000 |
111 | CORDOVA YAULI, YANETH | ING. Metalurgica | 38.333333 |
112 | CORNEJO OBLITAS, JUAN CARLOS | ING. Sistemas | 30. 000000 |
113 | CORNEJO ROMERO, CLAUDIA BETZABETH | ING. Industrial | 48.333333 |
114 | CRUZ MAMANI XIOMARA | ING. AMBIENTAL | 30. 000000 |
115 | CUADROS PANTIGOZO, MICHAEL | Ing. Civil | 35. 000000 |
116 | CUSIPUMA UMERES, FRANK JOSSET | ING. Civil | 26.666667 |
117 | CUTIMBO QUISPE, EDWIN | Ing. Mecánica | 26.666667 |
118 | CUTIPA MAMANI ABRAHAM | ING. MINAS | 48.333333 |
119 | CUTIPA PARI, ERICK | ING. MINAS | 33.333333 |
120 | CUTIPA QUISPE, VIRGINIA | Arquitectura | 26.666667 |
121 | CUZZI HUARANCA, MARIO | ING. Mecánica | 45. 000000 |
122 | DE LA CRUZ PORRAS, YEFRY | Ing. Sistemas | 36.666667 |
123 | DEL CARPIO ORTIZ VERUSHCA | ARQUITECTURA | 41.666667 |
124 | DELGADO CONDE, EDUARD | ING. Mecanica | 31.666667 |
125 | DIAZ HUAYNA LITMAS | ING. CIVIL | 48.333333 |
126 | DUEÑAS CRUZ, YANETH MARINA | ING. Sistemas | 25. 000000 |
127 | DURAND MITMA OSCAR | ING. CIVIL | |
128 | ESPINOZA TAYPE ROCIO | Arquitectura | 38.333333 |
129 | FIGUEROA QUISPE, RENATO | ING. Civil | 53. 333333 |
130 | FLORES MAMANI NELSON | ING. Industrial | 40. 000000 |
131 | FLORES SILLOCA, WILSON | MATEMATICAS | 41.666667 |
132 | FLORES ZEGARRA, RODRIGO | ING. CIVIL | 45. 000000 |
133 | GARATE CHÁVEZ, HUMBERTO JOSÉ | Ing. Sistemas | 40. 000000 |
134 | GARATE GALLEGOS, PATRICIA XIMENA | ING. Civil | 31.666667 |
135 | GARATE URDAY, LADY PIERINA | Ing. Sistemas | 28.333333 |
136 | GÓMEZ INFANTES, MAURICIO | Ing. sistemas | 35. 000000 |
137 | GOMEZ VALENZUELA, DANY EDISON | ING. Minas | 38.333333 |
138 | GONGORA DIAZ, KATHERYN | ING. Industrial | |
139 | GUERRERO ALVAREZ, JONAS DARWIN | ING. Minas | 48.333333 |
140 | GUTIERREZ AGUILAR, ÁNGEL | Ing. Mecánica | |
141 | GUTIERREZ AUCAHUAQUI ALFREDO | ING. MINAS | 30. 000000 |
142 | HANCCO ROBLES ISABEL | ING. GEOLOCICA | |
143 | HERRERA AMPUERO, JORDAN EDMUNDO | Ing. Civil | |
144 | HOLGUIN BERNALES, PATRICIO | Ing. Sistemas | 31.666667 |
145 | HOROCCO PUMA NYLIDA | ING. AMBIENTAL | |
146 | HUAMÁN ARCE, KEVIN RAY | Ing. Mecánica | 43.333333 |
147 | HUAMANI APAZA, ALONSO | ING. Civil | 55. 000000 |
148 | HUAMANI CORIMANYA, RENZON | ING. Industrial | 31.666667 |
149 | HUAMANI HUACARPUMA, ANITA | ING. CIVIL | 23.333333 |
150 | HUAMANI QUICO, JUSAN THALIA | ING. MECANICA | 46.666667 |
151 | HUANCA ANQUISE, JUANA | ING. Quimica | 51.666667 |
152 | HUANCA BACA EDUARDO ALONSO | ING. Industrial | 41.666667 |
153 | HUAPAYA ZEGARRA, ARNOLD CHRISTIAN | Arquitectura | 41.666667 |
154 | HUAQUISTA ZAPANA, DIEGO EDGAR | ING. Civil | 48.3333333 |
155 | HUARANCA SARMIENTO, LESSDY IRENE | ING. Industrial | 26.666667 |
156 | HUISA HILARI, YERSON FIRAN | ING. Ambiental | 23.333333 |
157 | HURTADO QUESADA, MIGUEL ANGEL | ING. Minas | 33.333333 |
158 | JARA HUANCA, BORIS ARMANDO | ING. Sistemas | 40. 000000 |
159 | JAUJA RAMIREZ, MIGUEL | FISICA | 43.333333 |
160 | JUAREZ MAMANI, GEAN MARCO | ING. Eléctrica | 40. 000000 |
161 | LAJO ROCA, LUCELIA YANTYFFER | ING. Industrial | 36.666667 |
162 | LAUREL PATIÑO, ROBERTS | Ing. Industrial | |
163 | LAUROAGUILAR, HEDER MICHAEL | Ing. Sistemas | 25. 000000 |
164 | LAZARTE SULLA, ABRAHAM | ING. Metalúrgica | 41.666667 |
165 | LERMA LERMA, JOEL | Ing. Civil | 45. 000000 |
166 | LIMA TINCO, SHIRLEY | ING. SISTEMAS | 43.3333333 |
167 | LIRA ZAGARRA LEYDI YEIN | ARQUITECTURA | 31.666667 |
168 | LLAMOCA MANSILLA, RONNY | ING. Industrial | 33.333333 |
169 | LOPE LARICO, LUIS EFRAÍN | ING. CIVIL | |
170 | LOPEZ RAMOS, KATHERINE | Ing. Minas | 26.666667 |
171 | LUQUE GALLEGOS, MANUEL JEFFERSON | Ing. Minas | 41.666667 |
172 | LUQUE MEZA, MARÍA DEL PILAR | Ing. Civil | 40. 000000 |
173 | MACEDO TOLEDO, LUISA SOLEDAD | Ing. Industrial | 30. 000000 |
174 | MACEDO, SAUL | ING. Mecanica | |
175 | MALAGA CHOQUEPATA, HUBERT | ING. Mecánica | 21.666667 |
176 | MAMANI CONDORI, DAVID MIGUEL | Ing. Minas | 30. 000000 |
177 | MAMANI PACO, JOEL | ING. Minas | |
178 | MAMANI QUISPE, RUDY ANGEL | ING. Civil | 28.333333 |
179 | MAMANI VARGAS, FREDY | ING. Geologica | 43.333333 |
180 | MANAYAY BEGAZO, MILAGROS | ING. Civil | 45. 000000 |
181 | MARTEL PEREZ CARMEN | ING. INDUSTRIAL | 33.333333 |
182 | MELO MEDINA, JOSE ALONSO | ING. Industrial | 48.333333 |
183 | MENDOZA BELTRAME, MILGUAR JUAN | Ing. Mecánica | 33.333333 |
184 | MENDOZA MARQUEZ, NATALY ROCIO | ING. Ambiental | |
185 | MESTAS PARI, ALVARO | ING. MECANICA | 43.333333 |
186 | MIRANDA CAMPOS, ERICK DAVID | ING. Alimentaria | 48.333333 |
187 | MIRANDA CCOLQQUE, YESSICA ISABEL | ING. Industrial | 41.666667 |
188 | MOLLEAPAZA FLORES, ISRAEL ROBERT | ING. Civil | 43.3333333 |
189 | MOLLEAPAZA HUANACO, JULIAN ERNESTO | ING. Civil | |
190 | MOLLO PERALTA LUIS | ING. INDUSTRIAL | 43.333333 |
191 | MONTES COLLANA, BRIAN | ING. AMBIENTAL | 48.333333 |
192 | MOZO USCAMAYTA, MARY CARMEN | Ing. Industrial | 41.666667 |
193 | MUÑOZ VARGAS FANNY | ING. AMBIENTAL | 41.666667 |
194 | NABENTA AGUILAR, EDSON | ING. Minas | 45. 000000 |
195 | NAVARRO ZEBALLOS, EDGARDO | Física | 28.333333 |
196 | NEYRA ESCOBEDO, OMAR | ING. Mecanica | |
197 | OCHOA ALVARO, WILLIAM ARNALDO | Mecánica | 31.666667 |
198 | ORDOÑEZ HUAMANI, GIANNINA JIMENA | Ing. Civil | 36.666667 |
199 | OROPEZA QUESQUIN, ERIKA | ING. Civil | 31.666667 |
200 | ORTIZ DE ORE QUISPE, INGRID JOANA | Ing. Sistemas | 30. 000000 |
201 | OVIEDO CHAVEZ, SERGIO RAUL | ING, Industrial | 31.666667 |
202 | PACO QUISPE, LUZ MARINA | ING. CIVIL | |
203 | PACOMPIA COILA, JORGE | 20. 000000 | |
204 | PANDIA QUISPE, ALEXANDER DANIEL | ING. Minas | 36.666667 |
205 | PANIURA VARGAS, JASSET ALFREDO | Ing. Mecánica | 35. 000000 |
206 | PAREDES CALCINA, HERMENEGILDO | Ing. Mecánica | 21.666667 |
207 | PAREDES COARI JIMMY | ING. CIVIL | 36.666667 |
208 | |||
209 | PAREDES RAMOS, JENNIFER | ING. Industrial | 35. 000000 |
210 | PARRA PARRA PEDRO | ING. METALURGICA | 50. 000000 |
211 | PAUCA FLORES, JOSELINE KAREN | Arquitectura | |
212 | PAYÉ VILCA, YAQUELINE | Ing. Sistemas | 26.666667 |
213 | PAZ CABANA, NAYELY SANDRA | Ing. Industrial | |
